Das perfekte Verhältnis aus Preis und Leistung? Um ein Full-Power-E-Bike-Erlebnis sowie eine hohe Reichweite bei beeindruckend geringem Gewicht zu realisieren, greift das eONE-SIXTY 6000 auf unseren leichten CF4 Carbon-Rahmen mit integriertem 600-Wh-Akku und optionalem Zusatzakku zurück. Zudem haben wir die bewährte Geometrie und die auf die Größe abgestimmte Fahrwerksplattform mit hochwertigen Komponenten von RockShox und SRAM kombiniert. Die Domain-Gabel mit 170 mm Federweg hat sich vielfach bewährt, während der SRAM NX Eagle-Antriebstrang ausdauernd für knackige Schaltvorgänge sorgt – weitere hochwertige Komponenten runden das Gesamtpaket stimmig ab.
- leichter CF4 Carbon-Rahmen mit 174 mm Federweg am HinterradEntdecken Sie das eONE-SIXTY 6000 direkt auf der HOMEPAGE.
Modell | eONE-SIXTY 6000 |
Farbe (Hersteller) | LOW KEY GREEN |
Modelljahr | 2024 |
Rahmen | eONE-SIXTY CF4 III- material: carbon
|
Rahmenform | Diamant |
Radgrösse In Zoll | 29/27.5" |
Motor | Shimano EP801- 85Nm |
Batterie | Trendpower Internal Battery 600 Wh |
Display | Shimano SC-EN600 |
Gabel | Rock Shox Domain RC E-MTB- Air
|
Dämpfer | Rock Shox Super Deluxe Select |
Steuersatz | Acros ICR MERIDA INTEGRATED neck w/ Blocklock |
Lenker | MERIDA EXPERT eTR- 780 mm width
|
Sattelstütze | MERIDA EXPERT TR II- 34.9 mm diameter
|
Vorbau | MERIDA EXPERT eTR II- material: aluminium
|
Sattel | MERIDA EXPERT SL- V-mount
|
Sattelstütze | MERIDA EXPERT TR II- 34.9 mm diameter
|
Bremse Hinten | Sram DB8- 4 piston |
Schalthebel Vorn | Limotech RM10 (For Sram mmX) |
Schalthebel Hinten | Sram NX Eagle 12 |
Schaltwerk | Sram NX Eagle |
Kurbelgar. | Shimano FC-EN600- 165 mm |
Kettenblatt | FSA 1x Steel Megatooth Chainring- 36 teeth |
Pedale | VP VPE-527 |
Kassette | Sram PG-1210 Eagle- 10-50 teeth
|
Kette | Sram SX Eagle |
Nabe Vr | Novatec SL-TEAM D041SB-B15- 110x15 mm width front hub
|
Nabe Hr | Novatec SL-TEAM D462SB-S3S-B12-11S- 148x12 mm width rear hub
|
Felgen | MERIDA EXPERT TR II- 110x15 mm width front hub
|
Speichen | Black stainless |
Reifen Vr | Maxxis Assegai- 29x2.5"
|
Reifen Hr | Maxxis DHR II- 27.5x2.4"
|
Scheinwerfer | Lezyne E-Bike Power STVZO E115, reverse MERIDA Custom Mount |
Rücklicht | Chance Good USB CG-214RG |
Schutzbleche | C093-02F + C093-02R |
Gewicht | 45588weighed at frame size M |
Zulässiges Gesamtgewicht | 140 kg |
Bitte beachten Sie: Die hier gelisteten Informationen wurden automatisiert erstellt und sind ohne Gewähr.