Steckachse für alle Anwendungsfälle gesucht?
Um die passende Achse zu finden, gehe wie folgt vor:
- Die entsprechenden Angaben in den Dropdown-Feldern machen.
- Die ausgegebene SKU in das Suchfeld kopieren.
- Die gefundene Artikelnummer anklicken.
Um die passende Achse zu finden, gehe wie folgt vor:
| SKU | Artikelnr | Achsmaß | Einbaustandard |
|---|---|---|---|
| ADA002 | 60351303 | Mahle/Bikemotion | |
| BOB107 | 60351037 | M12x1.75 217/229 mm | HR 12x197 mm Fatbike |
| BOB109 | 60351042 | M12x1.75 209 mm | HR 12x177 mm Fatbike |
| BOB110 | 60351033 | M12x1.75 192/198 mm | HR 12x148 mm |
| BOB111 | 60351032 | M12x1.75 174/180 mm | HR 12x148 mm |
| BOB112 | 60351040 | M12x1.5 159/165 mm | HR 12x142/148 mm |
| BOB113 | 60351030 | M12x1.0 160/167/172 mm | HR 12x142 mm |
| BOB114 | 60351031 | M12x1.5 172/178 mm | HR 12x142 mm |
| BOB114.F | 60351039 | M12X1.5 142/148 mm | HR 12x148 mm FOCUS R.A.T. |
| BOB115 | 60351036 | M12x1.0 217/229 mm | HR 12x197 mm Fatbike |
| BOB117 | 60351034 | M12x1.0 154/160/167 mm | HR 12x142/148 mm |
| BOB121 | 60351043 | M12x1,75 167mm | HR 12x148 mm |
| BOB126 | 60351041 | M12x1.0 175/183 mm | HR 12x148 mm |
| FOL110 | 60351120 | M12x1.75 192/198 mm | HR 12x148 mm |
| FOL111 | 60351119 | M12x1.75 174/180 mm | HR 12x148 mm |
| FOL112 | 60351115 | M12x1.5 159/165 mm | HR 12x142/148 mm |
| FOL113 | 60351113 | M12x1.0 160/167/172 mm | HR 12x142/148 mm |
| FOL114 | 60351116 | M12x1.5 172/178 mm | HR 12x142/148 mm |
| FOL114.F | 60351122 | M12X1.5 142/148 mm | HR 12x142/148 mm FOCUS R.A.T. |
| FOL117 | 60351112 | M12x1.0 154/160/167 mm | HR 12x142 mm |
| FOL121 | 60351118 | M12x1.75 167 mm | HR 12x142 mm |
| FOL122 | 60351117 | M12x1.5 182/188 mm | HR 12x148 mm |
| FOL126 | 60351124 | M12x1.0 175/183 mm | HR 12x142 mm |
| KID204.Y | 60351024 | M12x1.0 165 mm | HR 12x148 mm YT Decoy |
| KID206 | 60351128 | M12x1.5 209 mm | HR 12x177 mm Fatbike |
| KID207 | 60351014 | M12x1.75 217/229 mm | HR 12x197 mm Fatbike |
| KID208 | 60351025 | M12x1.5 223/229 mm | HR 12x197 mm Fatbike |
| KID209 | 60351127 | M12x1.75 209 mm | HR 12x177 mm Fatbike |
| KID210 | 60351007 | M12x1.75 192/198 mm | HR 12x142/148 mm |
| KID211 | 60351006 | M12x1.75 174/180 mm | HR 12x142/148 mm |
| KID212 | 60351020 | M12x1.5 159/165 mm | HR 12x142/148 mm |
| KID213 | 60351004 | M12x1.0 160/167/172 mm | HR 12x142/148 mm |
| KID213.N | 60351125 | M12x1.0 148 mm | HR 12x148 mm Naild-Standard |
| KID214 | 60351005 | M12x1.5 172/178 mm | HR 12x142/148 mm |
| KID214.F | 60351016 | M12x1.5 148 mm | HR 12x148 mm FOCUS R.A.T. |
| KID215 | 60351010 | M12x1.0 217/229 mm | HR 12x197 mm Fatbike |
| KID217 | 60351019 | M12x1.0 154/160/167 mm | HR 12x142 mm |
| KID218 | 60351023 | M12x1.0 151/157 mm | HR 12x142/148 mm Surly Gnot-Boost |
| KID221 | 60351015 | M12x1.75 167 mm | HR 12x142 mm |
| KID222 | 60351018 | M12x1.5 182/188 mm | HR 12x148 mm |
| KID223 | 60351027 | M12x1.75 170 mm | HR 12x142 mm |
| KID224 | 60351126 | 12x165 mm | HR 12x142 mm Mavic Spd.-R. |
| KID225 | 60351022 | M12x1.25 180 mm | HR 12x148 mm |
| KID226 | 60351021 | M12x1.0 171/175/183 mm | HR 12x142 mm |
| KID633.O | 60351026 | M12x1.5 180 mm | HR 12x148 mm Orbea |
| LIG501 | 60351071 | M14x1.5 15x148 mm | VR 15x100 mm |
| LIG502 | 60351075 | M14x1.5 15x145 mm | VR 15x100 mm |
| LIG503 | 60351072 | M15x1.5 158 mm | VR 15x110 mm |
| LIG504 | 60351076 | M14x1.5 15x155 mm | VR 15x110 mm |
| LIG504.F | 60351087 | M14x1.5 15x155 mm | VR 15x110 mm Fox Floating Axle |
| LIG505 | 60351078 | M12x1.5 125 mm | VR 12x100 mm |
| LIG506 | 60351077 | M12x1.0 117/123 mm | VR 12x100 mm |
| LIG506.N | 60351088 | M12x1.0 100 mm | VR 12x100 mm Naild-Standard |
| LIG507 | 60351070 | M15x1.5 15x125 mm | VR 15x100 mm |
| LIG508 | 60351073 | M14x1.5 15x133 mm | VR 15x100 mm |
| LIG509 | 60351074 | M14x1.5 15x138 mm | VR 15x100 mm |
| LIG509.F | 60351082 | M15x1.5 100 mm | VR 15x100 mm FOCUS R.A.T. |
| LIG510.F | 60351080 | M12x1.5 100 mm | VR 12x100 mm FOCUS R.A.T. |
| LIG511 | 60351079 | M12x1.5 120 mm | VR 12x100 mm |
| LIG512 | 60351081 | M12x1.75 122 mm | VR 12x100 mm |
| LIG513 | 60351069 | M15x1.5 142 mm | VR 15x100 mm |
| LIG516.N | 60351090 | M15x1.0 100 mm | VR 15x100 mm Naild-Standard |
| LIG518 | 60351132 | 12x119 mm | VR 12x100 mm Mavic Spd.-R. |
| LIG519 | 60351135 | M12x1.5 130 mm | VR 15x110 mm |
| LIG519.C | 60351086 | M12x100 mm | VR 12x100 mm Cervélo R.A.T. |
| LIG521 | 60351083 | M15x1.0 142 mm | VR 15x100 mm |
| LIG522 | 60351084 | M15x1.0 121 mm | VR 15x100 mm |
| LIG523 | 60351085 | M12x1.0 125/131 mm | VR 12x100 mm |
| LIG528 | 60351092 | M12x1.75 118 mm | VR 12x100 mm |
| LIG529 | 60351091 | M12x1.0 118 mm | VR 12x100 mm |
| LIG601 | 60351107 | M12x1.75 174 mm | HR 12x142 mm |
| LIG603 | 60351101 | M12x1.0 162/167 mm | HR 12x142 mm |
| LIG603.N | 60351089 | M12x1.0 142 mm | HR 12x142 mm Naild-Standard |
| LIG604 | 60351104 | M12x1.5 172 mm | HR 12x148 mm |
| LIG604.F | 60351110 | M12x1.5 142 mm | HR 12x142 mm FOCUS R.A.T. |
| LIG610 | 60351109 | M12x1.75 198 mm | HR 12x148 mm |
| LIG611 | 60351108 | M12x1.75 180 mm | HR 12x148 mm |
| LIG613 | 60351102 | M12x1.0 167/172 mm | HR 12x142 mm |
| LIG614 | 60351105 | M12x1.5 178 mm | HR 12x148 mm |
| LIG614.F | 60351111 | M12x1.5 148 mm | HR 12x148 mm FOCUS R.A.T. |
| LIG617 | 60351100 | M12x1.0 153/158 mm | HR 12x148 mm |
| LIG621 | 60351106 | M12x1.75 167 mm | HR 12x142 mm |
| LIG623 | 60351140 | M12x1.75 170 mm | HR 12x142 mm |
| LIG623.C | 60351134 | M12X1.5 142 mm | HR 12x142 mm Cervélo R.A.T. |
| LIG624 | 60351133 | 12x165 mm | HR 12x142 mm Mavic Spd.-R. |
| LIG626 | 60351123 | M12x1.0 175/183 mm | HR 12x148 mm |
| LIG627 | 60351129 | M12x1.5 159 mm | HR 12x142 mm |
| LIG628 | 60351130 | M12x1.5 163 mm | HR 12x142 mm |
| LIG629 | 60351131 | M12x1.5 168 mm | HR 12x142 mm |
| LIG637 | 60351141 | M12x1.75 159 mm | HR 12x142 mm |
| TRA201 | 60351054 | M12x1.75 174 mm | HR 12x142 mm |
| TRA202 | 60351056 | M12x1.75 192 mm | HR 12x148 mm |
| TRA204 | 60351051 | M12x1.5 172 mm | HR 12x142 mm |
| TRA210 | 60351057 | M12x1.75 198 mm | HR 12x148 mm |
| TRA211 | 60351055 | M12x1.75 180 mm | HR 12x148 mm |
| TRA212 | 60351059 | M12x1.5 159/165 mm | HR 12x142/148 mm |
| TRA213 | 60351050 | M12x1.0 160/167/172 mm | HR 12x142 mm |
| TRA214 | 60351052 | M12x1.5 178 mm | HR 12x148 mm |
| TRA214.F | 60351053 | M12X1.5 142 mm | HR 12x142 mm FOCUS R.A.T. |
| TRA217 | 60351058 | M12x1.0 154/160/167 mm | HR 12x142 mm |
| TRA221 | 60351061 | M12x1.75 167 mm | HR 12x142 mm |
| TRA223.C | 60351062 | M12X1.5 142 mm | HR 12x142 mm Cervélo R.A.T. |
| TRA224 | 60351064 | 12x165 mm | HR 12x142 mm Mavic Spd.-R. |
| TRA225 | 60351065 | M12x1.25 180 mm | HR 12x148 mm |
| TRA226 | 60351063 | M12x1.0 171/175/183 mm | HR 12x142 mm |
Stehen nicht alle nötigen Informationen zur Verfügung, lässt sich das richtige Achsmaß auch mit dem Achsvermessungs-Tool zum selbst Drucken finden.
Diese Webseite nutzt Cookies für Funktions- und Statistikzwecke. Auf diese Weise können wir Ihre User-Experience verbessern. Da wir Ihre Privatsphäre schätzen, bitten wir Sie hiermit um Ihr Einverständnis. Sie können Ihre Einwilligung später jederzeit im Datenschutz ändern/widerrufen. Datenschutzerklärung und Cookie-Details