Das ONE-FORTY 700, Bikeradars Trailbike des Jahres 2023, vereint einen hochwertigen Aluminium-Rahmen mit einer leistungsstarken Ausstattung, die dich nicht im Stich lässt. Unsere radikale Trail-Geometrie liefert die Art von Klettereigenschaften, die eine Bergziege stolz machen würde und Enduro-Bikes in puncto Abfahrtsgeschwindigkeit alt aussehen lässt. Die SRAM 12-Gang-Schaltung mit breiter Übersetzungsbandbreite und Vierkolbenbremsen, die leistungsstarken Marzocchi- und RockShox-Federelemente sowie unsere einstellbare Sattelstütze mit langem Federweg sorgen für unerschütterliche Performance.
- Aluminium-Rahmen mit kinematischem FAST-Fahrwerk und AGILOMETER-GrößensystemEntdecken Sie das ONE-FORTY 700 direkt auf der HOMEPAGE.
Modell | ONE-FORTY 700 |
Farbe (Hersteller) | COOL GREY |
Modelljahr | 2024 |
Rahmen | ONE-FORTY LITE III- 143 mm suspension travel 29"
|
Rahmenform | Diamant |
Radgrösse In Zoll | 29" |
Gabel | Marzocchi Z1- Air
|
Dämpfer | Rock Shox Deluxe Select+- lockout |
Steuersatz | Acros ICR MERIDA EXTERNAL neck- Upper and lower IPS sealing |
Lenker | MERIDA EXPERT TR II- material: aluminium
|
Sattelstütze | MERIDA TEAM TR II- 34.9 mm diameter
|
Vorbau | MERIDA EXPERT eTRII- material: aluminium
|
Sattel | MERIDA EXPERT SL- V-mount
|
Sattelstütze | MERIDA TEAM TR II- 34.9 mm diameter
|
Bremse Vorn | Sram DB8- 4 piston |
Bremse Hinten | Sram DB8- 4 piston |
Schalthebel Hinten | Sram NX |
Schaltwerk | Sram NX Eagle |
Kurbelgar. | Sram NX Eagle DUB- 32 teeth
|
Innenlager | Sram DUB BSA 73 MTB WIDE |
Kassette | Sram PG-1210 Eagle- 10-50 teeth
|
Kette | Sram SX Eagle |
Nabe Vr | Novatec SL-TEAM D041SB-B15- 110x15 mm width front hub
|
Nabe Hr | Novatec SL-TEAM D462SB-S3S-B12-11S- 148x12 mm width rear hub
|
Felgen | MERIDA EXPERT TR II- 110x15 mm width front hub
|
Speichen | Double Butted Black stainless |
Reifen Vr | Maxxis Minion DHF- 29x2.5"
|
Reifen Hr | Maxxis Dissector- 29x2.4"
|
Gewicht | 15.80weighed at frame size M |
Zulässiges Gesamtgewicht | 135 kg |
Bitte beachten Sie: Die hier gelisteten Informationen wurden automatisiert erstellt und sind ohne Gewähr.