Modell + HP/EP | No Pogo R25i EP1 |
Farbe (Bike-Specs) | twilight shift |
Rahmen | No Pogo R intube II- Material: Aluminium
|
Motor | BOSCH Performance Line CX- max. 85 Nm
|
Display | BOSCH Kiox 300- BHU3600 |
Batterie | BOSCH PowerTube 750Wh |
Ladegerät | BOSCH Standard Charger- 4 Ampere |
Gabel | FOX 38 Factory eMTB+- Federweg: 160 mm
|
Dämpfer | FOX DHX Factory- Federweg: 155 mm
|
Bremse vorn | SHIMANO Deore XT 4-Kolben- BR-M8120
|
Bremse hinten | SHIMANO Deore XT 4-Kolben- BR-M8120
|
Bremshebel | SHIMANO Deore XT- BL-M8100 |
Bremsscheibe vorn | SHIMANO SM-RT66- 220 mm 6-Bolt |
Kettenblatt | CENTURION Deluxe Gen4 34T- narrow-wide
|
Kurbelgarnitur | CENTURION Pro II Gen4- mattschwarz/Alu gebürstet
|
Schalthebel hinten | SHIMANO Deore XT- RD-M8130-11
|
Schaltwerk | SHIMANO Deore XT- RD-M8130-11
|
Kassette | SHIMANO Deore XT- CS-LG600-11
|
Kette | SHIMANO CN-LG500- Linkglide
|
Lenker | PROCRAFT Trail Pro 35 ICR- Durchmesser: 35 mm
|
Griffe | PROCRAFT Sport Pro |
Vorbau | PROCRAFT Trail Expert 35 AICR- Winkel: 0°
|
Steuersatz | ACROS AZX block-lock- AICR
|
Sattel | PROCRAFT E-Pro |
Sattelstütze | FOX Transfer Factory- Durchmesser: 30.9 mm
|
Vorderreifen | MAXXIS Assegai, 29x2.5" WT- tubeless ready
|
Hinterreifen | MAXXIS Assegai, 29x2.6"- tubeless ready
|
Laufradsatz | DT SWISS HX1501- 15x110 mm
|
Pedale | VP-527 |
Scheinwerfer | LEZYNE E-Bike Super HB STVZO E1000- 1000 Lumen, Remote Switch |
Rücklicht | LEZYNE Femto STVZO |
Zuläss. Gesamtgewicht | 150 kg- Rad + Fahrer + Gepäck |
Das No Pogo R bietet die perfekte Basis für vielerlei Ansprüche: Durch einen langen Reach und einen flachen Lenkwinkel profitieren nicht nur ambitionierte Fahrer*innen von einer erstklassigen Laufruhe bei hohen Geschwindigkeiten, es begeistert auch E-MTB-Neulinge mit sicherem Handling.
STR (Stack to Reach) optimiert: einheitliche Performance und Sitzposition über alle Größen hinweg.
Rahmengröße | S | M | L | XL |
Laufradgröße | 29" | 29" | 29" | 29" |
Rahmengröße [cm] | 40 | 42 | 46 | 50 |
A Sitzrohrlänge [mm] | 400 | 420 | 460 | 500 |
B Oberrohrlänge [mm] | 582 | 607 | 634 | 661 |
F Hinterbaulänge [mm] | 460 | 460 | 460 | 460 |
D Steuerrohrwinkel [°] | 65 | 65 | 65 | 65 |
Ee Sitzrohrwinkel effektiv [°] | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 |
Ea Sitzrohrwinkel real [°] | 74.6 | 74.6 | 74.6 | 74.6 |
G Tretlagerabsenkung [mm] | 30 | 30 | 30 | 30 |
C Steuerrohrlänge [mm] | 110 | 110 | 120 | 130 |
H Gabeleinbaulänge [mm] | 573 | 573 | 573 | 573 |
I Gabelvorbiegung [mm] | 44 | 44 | 44 | 44 |
M Reach [mm] | 430 | 455 | 480 | 505 |
L Stack [mm] | 633 | 633 | 642 | 651 |
N Radstand [mm] | 1220 | 1245 | 1274 | 1303 |
K Überstandshöhe [mm] | 765 | 768 | 768 | 777 |
STR Stack/Reach-Verhältnis [%] | 147 | 139 | 134 | 129 |
Empfohlen für Körpergröße [cm] | 156 - 174 | 165 - 183 | 176 - 194 | 184 - 202 |
Frame Type | Fullsuspension | Fullsuspension | Fullsuspension | Fullsuspension |