Robust genug für das Landleben und gerüstest für die Stadt. Das eSPRESSO CC 575 EQ kombiniert den neuen, leistungsstarken Shimano EP6-Antrieb mit einem hochkapazitiven 750-Wh-Akku, der in unserem ENERGY CRADLE Rahmendesign untergebracht ist. Er kombiniert den Komfort eines externen Akkus mit der Optik eines internen Akkus und sorgt so für eine sichere Handhabung. Außerdem haben wir robuste 650b-Laufräder mit komfortablen und griffigen, großvolumigen Reifen, eine Federgabel und eine Sattelstütze montiert, die Stöße abfedern.
- neuer, kraftvoller Shimano EP6-AntriebEntdecken Sie das eSPRESSO CC 575 EQ direkt auf der HOMEPAGE.
Modell | eSPRESSO CC 575 EQ |
Farbe (Hersteller) | SILK TITAN |
Modelljahr | 2024 |
Rahmen | eSPRESSO CC LITE III- material: aluminium
|
Rahmenform | Wave |
Radgrösse In Zoll | 27.5" |
Motor | Shimano EP6- 85Nm |
Batterie | Trendpower Internal Battery 750Wh |
Display | Shimano SC-EN500 |
Gabel | SR Suntour NVX30 DS- Coil
|
Steuersatz | MERIDA 8254 |
Lenker | MERIDA EXPERT- material: aluminium
|
Sattelstütze | JD SP79- 30.9 mm diameter
|
Vorbau | MERIDA EXPERT CT- material: aluminium
|
Sattel | MERIDA EXPERT TK II- V-mount |
Sattelstütze | JD SP79- 30.9 mm diameter
|
Bremse Vorn | Shimano MT-200- 2 piston |
Bremse Hinten | Shimano MT-200- 2 piston |
Schalthebel Hinten | Shimano CUES U6000 |
Schaltwerk | Shimano CUES U6000- GS |
Kurbelgar. | MERIDA EXPERT TK- 165 mm |
Kettenblatt | Samox NWP203- 38 teeth |
Pedale | VP VPE-891 |
Kassette | Shimano LG300- 11-48 teeth
|
Kette | Shimano LG500 |
Nabe Vr | Shimano QC300- 100x9 mm width front hub
|
Nabe Hr | Shimano QC300- 135x9 mm width rear hub
|
Felgen | MERIDA COMP TK- 20 mm inner width
|
Speichen | Black stainless |
Reifen Vr | Maxxis Crossmark II- 27.5x2.25"
|
Reifen Hr | Maxxis Crossmark II- 27.5x2.25"
|
Scheinwerfer | Herrmans H-Black MR4 E |
Rücklicht | Spanninga Co mmuter Glow XE integrated in MERIDA MIK HD carrier |
Gepaecktrg | MERIDA MIK HD Carrier with Spring clip |
Schutzbleche | Sunnywheel SW-FA-311-65(MSB) |
Parkstuetz | Atranvelo ED-100-PC |
Gewicht | 27.98weighed at frame size M |
Zulässiges Gesamtgewicht | 150 kg |
Bitte beachten Sie: Die hier gelisteten Informationen wurden automatisiert erstellt und sind ohne Gewähr.