Es steckt in den Genen. Dank der Kombination aus preisgekröntem Handling, gemischten Laufradgrößen und einem robusten, aber eleganten Aluminium-Rahmen bietet das eONE-SIXTY 975 ein atemberaubendes Preis-Leistungs-Verhältnis und herausragende Performance. Die aktualisierte, leichte Shimano EP801-Antriebseinheit wird von einem reichweitenstarken 750-Wh-Akku angetrieben, der nahtlos in den Rahmen integriert ist. In Kombination mit der bewährten Performance des RockShox-Fahrwerks und der unglaublich robusten Shimano LinkGlide-Schaltung bist du „ready to rock“.
- robustes Aluminium-Chassis mit integriertem 750-Wh-AkkuEntdecken Sie das eONE-SIXTY 975 SE direkt auf der HOMEPAGE.
| Modell | eONE-SIXTY 975 SE |
| Farbe (Hersteller) | BLACK |
| Modelljahr | 2024 |
| Rahmen | eONE-SIXTY LITE III- material: aluminium
|
| Rahmenform | Diamant |
| Radgrösse In Zoll | 29/27.5" |
| Motor | Shimano EP801- 85Nm |
| Batterie | Trendpower Internal Battery 750Wh |
| Display | Shimano SC-EM800 |
| Gabel | Rock Shox ZEB Ultimate- Air
|
| Dämpfer | Rock Shox Super Deluxe Select+ |
| Steuersatz | MERIDA 8152 |
| Lenker | MERIDA EXPERT eTR- 780 mm width
|
| Sattelstütze | MERIDA EXPERT TR- 34.9 mm diameter
|
| Vorbau | MERIDA EXPERT eTR II- material: aluminium
|
| Sattel | PROXIM W400 T2.0- V-mount adapter
|
| Sattelstütze | MERIDA EXPERT TR- 34.9 mm diameter
|
| Bremse Vorn | Shimano XT- 4 piston |
| Bremse Hinten | Shimano XT- 4 piston |
| Schalthebel Vorn | Shimano SL -MT500-IL |
| Schalthebel Hinten | Shimano XT M8130 |
| Schaltwerk | Shimano XT M8130 LinkGlide 11 |
| Kurbelgar. | Shimano FC-EN600- 165 mm |
| Kettenblatt | Shimano CRE80-B- 34 teeth |
| Pedale | VP VPE-527 |
| Kassette | Shimano LG700- 11-50 teeth
|
| Kette | Shimano LG500 |
| Nabe Vr | Shimano XT- 110x15 mm width front hub
|
| Nabe Hr | Shimano XT- 148x12 mm width rear hub
|
| Felgen | MERIDA EXPERT TR II- 28 mm inner width
|
| Speichen | Black stainless |
| Reifen Vr | Maxxis Assegai- 29x2.5"
|
| Reifen Hr | Maxxis DHR II- 27.5x2.6"
|
| Scheinwerfer | Lezyne E-Bike Power STVZO E115, reverse MERIDA Custom Mount |
| Rücklicht | Lezyne LED Femto USB STVZO |
| Schutzbleche | C093-02F + C093-02R |
| Gewicht | 26.23weighed at frame size M |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 140 kg |
Bitte beachten Sie: Die hier gelisteten Informationen wurden automatisiert erstellt und sind ohne Gewähr.
| Rahmengröße | S | M | L | XL |
| Laufradgröße | 29/27.5" | 29/27.5" | 29/27.5" | 29/27.5" |
| ST Sitzrohrlänge (mm) | 415 | 430 | 450 | 470 |
| TT Oberrohrlänge (mm) | 584 | 605 | 626 | 647 |
| CS Hinterbaulänge (mm) | 439.5 | 439.5 | 439.5 | 439.5 |
| HTA Steuerrohrwinkel (°) | 65.5 | 65.5 | 65.5 | 65.5 |
| STA Sitzrohrwinkel effektiv (°) | 75.5 | 75.5 | 75.5 | 75.5 |
| BD Tretlagerabsenkung (mm) | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
| HT Steuerrohrlänge (mm) | 115 | 120 | 125 | 130 |
| FL Gabeleinbaulänge (mm) | 571 | 571 | 571 | 571 |
| R Reach (mm) | 420 | 440 | 460 | 480 |
| S Stack (mm) | 633 | 638 | 642 | 647 |
| WB Radstand (mm) | 1190 | 1212 | 1234 | 1256 |
| SH Überstandshöhe (mm) | 736 | 733 | 739 | 753 |