Entdecken Sie das Country R3000i T direkt auf der HOMEPAGE.
| Modell | Country R3000i T |
| Farbe (Hersteller) | schiefer |
| Modelljahr | 2024 |
| Rahmen | Country R T intube- Material: Aluminium
|
| Rahmenform | Wave |
| Radgrösse In Zoll | 27.5" |
| Motor | BOSCH Performance Line CX- max. 85 Nm
|
| Batterie | BOSCH PowerTube 750Wh; Größe M und S: 625Wh |
| Display | BOSCH Kiox 300- BHU3600 |
| Gabel | SR SUNTOUR MOBIE34 2CR- Federweg: 100mm
|
| Steuersatz | ACROS AZX Trekking Pro- AICR
|
| Lenker | PROCRAFT Riser Pro- Durchmesser: 31.8mm
|
| Sattelstütze | PROCRAFT Drop-Suspension- Durchmesser: 30.9mm
|
| Vorbau | PROCRAFT Adjustable Deluxe AICR- Winkel: 0-70°
|
| Sattel | PROCRAFT TOUR II |
| Sattelstütze | PROCRAFT Drop-Suspension- Durchmesser: 30.9mm
|
| Bremse Vorn | SHIMANO Deore 4-Kolben- BR-M6120
|
| Bremse Hinten | SHIMANO Deore 4-Kolben- BR-M6120
|
| Bremshebel | SHIMANO Deore- BL-M6100 |
| Schalthebel Hinten | SHIMANO Deore XT- SL-M8130-IR11
|
| Schaltwerk | SHIMANO Deore XT- RD-M8130-11
|
| Kurbelgar. | CENTURION R Comp Gen4- mattschwarz
|
| Kettenblatt | CENTURION R GUARD Gen4 38T- narrow-wide
|
| Pedale | VP VPE-461 |
| Kassette | SHIMANO Deore XT- CS-LG700-11
|
| Kette | SHIMANO CN-LG500- Linkglide |
| Nabe Vr | SHIMANO Deore XT- HB-M8010
|
| Nabe Hr | SHIMANO Deore XT- FH-M8010-B
|
| Felgen | PROCRAFT MD25- IW 25mm
|
| Speichen | PROCRAFT stainless 2.0 |
| Reifen Vr | SCHWALBE Smart Sam 27.5x2.25"- Performance Line mit Reflex |
| Reifen Hr | SCHWALBE Smart Sam 27.5x2.25"- Performance Line mit Reflex |
| Scheinwerfer | LEZYNE Power STVZO E115- 310 Lumen |
| Rücklicht | CENTURION Halo |
| Gepaecktrg | CENTURION Racktime Snapit 2.0 Deluxe |
| Schutzbleche | Curana Apollo 70 |
| Parkstuetz | PROCRAFT Edge FS |
| Gewicht | 45438- gemessen bei mittlerer Rahmengröße |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 150 kg |
Bitte beachten Sie: Die hier gelisteten Informationen wurden automatisiert erstellt und sind ohne Gewähr.
Rahmenkennung: ABP092A
| Rahmengröße | S | M | L | XL |
| Laufradgröße | 27.5" | 27.5" | 27.5" | 27.5" |
| Rahmengröße [cm] | 41 | 44 | 49 | 54 |
| A Sitzrohrlänge [mm] | 410 | 440 | 490 | 540 |
| B Oberrohrlänge [mm] | 585 | 610 | 635 | 660 |
| F Hinterbaulänge [mm] | 455 | 455 | 455 | 455 |
| D Steuerrohrwinkel [°] | 68 | 68 | 68 | 68 |
| Ee Sitzrohrwinkel effektiv [°] | 74 | 74 | 74 | 74 |
| Ea Sitzrohrwinkel real [°] | 72.6 | 72.6 | 72.6 | 72.6 |
| G Tretlagerabsenkung [mm] | 60 | 60 | 60 | 60 |
| C Steuerrohrlänge [mm] | 132 | 157 | 182 | 207 |
| H Gabeleinbaulänge [mm] | 501 | 501 | 501 | 501 |
| I Gabelvorbiegung [mm] | 44 | 44 | 44 | 44 |
| M Reach [mm] | 403 | 422 | 440 | 459 |
| L Stack [mm] | 633 | 657 | 680 | 703 |
| N Radstand [mm] | 1134 | 1161 | 1189 | 1217 |
| K Überstandshöhe [mm] | 633 | 623 | 625 | 630 |
| STR Stack/Reach-Verhältnis [%] | 157 | 156 | 155 | 153 |
| Empfohlen für Körpergröße [cm] | 154 - 172 | 164 - 182 | 174 - 192 | 184 - 202 |
| Rahmen-Typ | Wave | Wave | Wave | Wave |