Entdecken Sie das Backfire Fit Pro 200 direkt auf der HOMEPAGE.
| Modell | Backfire Fit Pro 200 | 
| Farbe (Hersteller) | cranberry | 
| Modelljahr | 2022 | 
| Rahmen | Backfire Fit Pro- Material: Aluminium 
   | 
| Rahmenform | Diamant | 
| Radgrösse In Zoll | 29" | 
| Gabel | SR SUNTOUR XCM HLO- Federweg: 100mm 
   | 
| Steuersatz | VP-MH-2346- top ID44/OD50, bottom ID55/OD61  | 
| Lenker | PROCRAFT Riser Pro- Durchmesser: 31.8mm 
   | 
| Sattelstütze | PROCRAFT Pro III- Durchmesser: 27.2mm 
   | 
| Vorbau | PROCRAFT Comp II- Winkel: 7° 
   | 
| Sattel | PROCRAFT Sport Comfort | 
| Sattelstütze | PROCRAFT Pro III- Durchmesser: 27.2mm 
   | 
| Bremse Vorn | TEKTRO HD-M275- organic pad  | 
| Bremse Hinten | TEKTRO HD-M275- organic pad  | 
| Bremshebel | TEKTRO HD-M275 | 
| Schalthebel Vorn | SHIMANO CUES- SL-U4000-L 
   | 
| Schalthebel Hinten | SHIMANO CUES- SL-U4000-9R 
   | 
| Schaltwerk | SHIMANO CUES- RD-U3020 
   | 
| Umwerfer | SHIMANO CUES- FD-U4000-M 
   | 
| Kurbelgar. | SHIMANO CUES 36-22T- FC-U4000-2 
   | 
| Innenlager | SHIMANO BB-UN101- 73mm square type  | 
| Pedale | VP VPE-899 | 
| Kassette | SHIMANO CUES- CS-LG300-9 
   | 
| Kette | SHIMANO CN-LG500 | 
| Nabe Vr | SHIMANO HB-M475- 9x100mm 
   | 
| Nabe Hr | SHIMANO FH-M475- 10x135mm 
   | 
| Felgen | PROCRAFT Altitude MD23- IW 23mm 
   | 
| Speichen | PROCRAFT stainless 2.0 | 
| Reifen Vr | KENDA Booster 27.5/29x2.20" | 
| Reifen Hr | KENDA Booster 27.5/29x2.20" | 
| Gewicht | 45305- gemessen bei mittlerer Rahmengröße  | 
| Zulässiges Gesamtgewicht | 135 kg | 
Bitte beachten Sie: Die hier gelisteten Informationen wurden automatisiert erstellt und sind ohne Gewähr.